domingo, 20 de maio de 2012

Hoje alinhamento inedito, finda um ciclo de 320 mil anos

 "20 de maio de 2012", data tão esperada para "21 de dezembro de 2012".
 É a data  que marca o encerramento de um ciclo de 320 mil anos.
Em  20 de maio, um novo triângulo surgirá, mas agora os vértices serão Marte, Vénus e Mercúrio. Embora Marte não esteja muito brilhante, a sua cor avermelhada facilita a sua identificação. A 30 de maio, a Lua irá juntar-se a este conjunto e poderemos vê-la em fase de quarto minguante.
No dia 20 de maio teremos o seguinte alinhamento: as Plêiades (onde está localizado o sol central Alcyone), o sol, a lua, a Terra e o Centro da Galáxia. Este evento é marcado pelo eclipse anular do sol.Este alinhamento é citado   como o grande alinhamento cósmico, que alguns erroneamente esperam para o dia 21 de dezembro de 2012:

Segundo a midia podem ocorrer varios abalos cismicos devido a influencia do alinhamento.
Abaixo segue o relatorio dos abalos que aconteceram a partir do dia 14/05, note que o alinhamento começou em 13/05.

Hora: Sun, 20 May 2012 16:16:59 UTC
Actualizada: domingo 20 de mayo 15:45:01 UTC
     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

          aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km
MAPA 4.1  2012/05/20 14:34:47 -15.200 -177.800 407.8  REGION DE FIJI
MAPA 5.1  2012/05/20 13:18:02  44.800   11.440   8.9  ITALIA SEPTENTRIONAL
mapa 2.6  2012/05/20 13:00:49  31.810 -116.020   5.6  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.6  2012/05/20 12:54:47  39.240  144.160  17.0  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.8  2012/05/20 12:37:42  -8.180  107.980  53.5  JAVA, INDONESIA
MAPA 4.7  2012/05/20 12:36:06  11.270  125.260  94.6  SAMAR, FILIPINAS
mapa 2.9  2012/05/20 12:19:43  18.950  -68.030  69.9  REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 4.5  2012/05/20 11:44:13 -17.930 -178.240 598.3  REGION DE FIJI
mapa 2.8  2012/05/20 11:32:47  32.200 -115.270  31.4  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9  2012/05/20 11:16:21  40.250 -124.150   9.8  CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 2.7  2012/05/20 11:02:28  32.190 -115.270  30.9  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.5  2012/05/20 10:21:08  32.210 -115.250  40.9  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.5  2012/05/20 10:12:21  44.850   11.160  10.0  ITALIA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.7  2012/05/20 09:13:21  44.800   11.180  10.0  ITALIA SEPTENTRIONAL
mapa 3.8  2012/05/20 08:55:53  56.990 -154.850  56.2  REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
MAPA 5.0  2012/05/20 08:41:45  39.640  143.090  10.0  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.1  2012/05/20 08:40:40  39.550  143.210  10.0  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.3  2012/05/20 08:20:58  39.640  143.170  10.0  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 3.0  2012/05/20 07:49:38  19.510  -68.520  94.6  REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 6.0  2012/05/20 07:19:55  39.600  143.240  10.0  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.1  2012/05/20 06:54:44  44.690  151.810  17.1  AL ESTE DE LAS ISLAS KURILES
MAPA 4.4  2012/05/20 06:44:34 -20.170  -68.940  89.7  TARAPACA, CHILE
MAPA 4.4  2012/05/20 06:38:35 -24.610  -70.260  46.5  ANTOFAGASTA, CHILE
MAPA 4.3  2012/05/20 06:17:30  52.520  160.460  35.6  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE KAMCHATKA
MAPA 4.8  2012/05/20 05:29:45  -6.470  148.830  35.8  REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
MAPA 4.8  2012/05/20 05:06:56 -43.570  172.930  10.2  ISLA SUR, NUEVA ZELANDA
MAPA 4.3  2012/05/20 04:59:58   6.810  -72.990 157.9  COLOMBIA SEPTENTRIONAL
mapa 3.2  2012/05/20 03:39:03  19.310  -67.210  32.5  REGION DE PUERTO RICO
MAPA 5.1  2012/05/20 03:02:50  44.780   11.090  10.0  ITALIA SEPTENTRIONAL
MAPA 6.0  2012/05/20 02:03:52  44.800   11.190   5.1  ITALIA SEPTENTRIONAL
MAPA 5.1  2012/05/20 01:55:45  17.020  147.290   7.1  REGION DE LAS ISLAS MARIANAS
  
MAPA 4.2  2012/05/19 23:13:27  44.960   11.240   6.3  ITALIA SEPTENTRIONAL
mapa 2.9  2012/05/19 22:35:32  59.880 -153.160 117.4  ALASKA MERIDIONAL
MAPA 5.0  2012/05/19 22:23:21  52.080 -171.760  32.1  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.5  2012/05/19 22:15:49  39.510  143.700  32.8  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.8  2012/05/19 22:03:50  17.010  147.200  47.1  REGION DE LAS ISLAS MARIANAS
mapa 2.5  2012/05/19 21:53:15  18.080  -66.930  15.7  PUERTO RICO
MAPA 4.5  2012/05/19 21:28:00  -2.790  138.630  35.0  PAPUA, INDONESIA
mapa 3.8  2012/05/19 21:09:42  50.950  178.590  20.0  ISLAS RATA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.4  2012/05/19 20:14:26 -24.170  -66.980 188.4  SALTA, ARGENTINA
MAPA 5.0  2012/05/19 20:06:01   3.280  128.120  54.0  AL NORTE DE HALMAHERA, INDONESIA
MAPA 4.1  2012/05/19 19:38:55 -29.800  -72.500  30.4  FUERA DE LA COSTA DE COQUIMBO, CHILE
mapa 2.9  2012/05/19 19:22:16  32.520 -115.660  10.3  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9  2012/05/19 19:21:13  32.520 -115.660  12.9  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.7  2012/05/19 19:13:45  39.650  143.450  10.6  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.9  2012/05/19 19:05:19  39.710  143.350   5.4  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.5  2012/05/19 18:21:31  32.450   47.000  45.5  REGION DE LA FRONTERA IRAN-IRAQ
MAPA 4.8  2012/05/19 17:27:04 -17.300  167.260  19.1  VANUATU
mapa 3.6  2012/05/19 14:14:35  65.350 -150.030  18.3  ALASKA SEPTENTRIONAL
mapa 2.5  2012/05/19 14:09:27  65.320 -150.010   8.5  ALASKA SEPTENTRIONAL
mapa 3.2  2012/05/19 12:30:29  19.570  -64.190  70.0  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.8  2012/05/19 12:21:52 -25.280 -175.790  31.2  AL SUR DE TONGA
MAPA 4.2  2012/05/19 12:21:06  36.930   27.650  10.2  ESPORADAS MERIDIONALES, GRECIA
mapa 3.6  2012/05/19 10:43:17  19.650  -64.070  68.0  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.7  2012/05/19 10:37:58  19.860  -64.180  18.0  AL NORTE DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.0  2012/05/19 09:57:42  33.960   87.240  15.0  XIZANG OCCIDENTAL
mapa 3.3  2012/05/19 09:01:30  19.660  -68.490  40.1  REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 5.9  2012/05/19 08:35:10 -25.780  -70.790  25.0  FRENTE DE LA COSTA DE ANTOFAGASTA, CHILE
MAPA 5.9  2012/05/19 08:35:06 -25.690  -71.880  33.0  FUERA DE LA COSTA DE ANTOFAGASTA, CHILE
MAPA 6.0  2012/05/19 08:32:58 -25.700  -71.100   1.0  FUERA DE LA COSTA DE ANTOFAGASTA, CHILE
MAPA 4.3  2012/05/19 05:15:06  55.530  166.240  26.1  REGION DE LAS ISLAS KOMANDORSKIE, RUSIA
MAPA 4.9  2012/05/19 05:10:36  -0.040  125.540  41.7  MAR DE LAS MOLUCAS
mapa 3.4  2012/05/19 03:49:14  19.140  -68.590 101.0  REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 4.1  2012/05/19 02:48:00 -17.150 -179.290 553.0  REGION DE FIJI
mapa 3.0  2012/05/19 02:23:26  51.790 -171.580  27.7  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.3  2012/05/19 02:05:13  -5.000  144.380 118.2  NUEVA GUINEA, PAPUA NUEVA GUINEA
MAPA 4.6  2012/05/19 01:50:00  29.680  129.620 116.5  ISLAS RYUKYU, JAPON
mapa 2.8  2012/05/19 01:48:42  19.430 -155.270   1.6  ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAPA 4.8  2012/05/19 00:08:44  39.580  143.370  22.1  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
  
mapa 2.5  2012/05/18 23:17:36  19.810 -155.060  36.1  ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.8  2012/05/18 23:14:54  63.670 -148.600   2.9  ALASKA CENTRAL
mapa 2.9  2012/05/18 22:47:02  59.750 -149.980  49.4  PENINSULA DE KENAI, ALASKA
mapa 2.7  2012/05/18 22:06:03  62.890 -143.530  13.1  ALASKA CENTRAL
MAPA 4.7  2012/05/18 21:32:28  39.650  143.170  27.4  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.0  2012/05/18 21:23:25  39.680  143.170  16.5  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 3.6  2012/05/18 21:05:25  63.510 -151.330  11.8  ALASKA CENTRAL
mapa 2.7  2012/05/18 20:42:58  63.560 -151.220   6.3  ALASKA CENTRAL
MAPA 4.4  2012/05/18 17:38:23  -7.920  127.970  67.6  ISLAS BARAT DAYA, INDONESIA
MAPA 4.6  2012/05/18 17:06:05   3.260  122.950 539.1  MAR DE CELEBES
mapa 3.2  2012/05/18 16:51:16  37.190 -118.090   7.7  CALIFORNIA CENTRAL
mapa 3.4  2012/05/18 16:46:21  19.630  -67.430  10.0  REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.8  2012/05/18 15:37:36  58.130 -154.750  80.4  PENINSULA DE ALASKA
MAPA 4.8  2012/05/18 14:46:37  41.600   46.810  21.7  AZERBAIYAN
MAPA 4.6  2012/05/18 13:29:57 -24.270  -66.990 131.7  SALTA, ARGENTINA
MAPA 4.5  2012/05/18 13:12:12  34.130    1.790  15.7  ARGELIA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.8  2012/05/18 12:45:53  34.530   69.600  10.0  REGION DE HINDU KUSH, AFGANISTAN
MAPA 4.7  2012/05/18 11:46:26  49.860  155.940  82.3  ISLAS KURILES
MAPA 4.6  2012/05/18 11:21:34  35.800  140.660  47.1  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.4  2012/05/18 11:17:51  52.240  160.140  57.4  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE KAMCHATKA
mapa 3.6  2012/05/18 10:37:12  33.320 -116.400   7.5  CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.0  2012/05/18 10:04:09  41.340   47.180   9.7  AZERBAIYAN
mapa 2.7  2012/05/18 08:35:05  32.140 -115.750   9.1  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.9  2012/05/18 08:18:58  36.130  139.800  50.0  HONSHU ORIENTAL, JAPON
MAPA 4.2  2012/05/18 07:27:47  -7.730  127.740  57.3  ISLAS BARAT DAYA, INDONESIA
MAPA 4.3  2012/05/18 05:56:09   7.660  -81.150  10.3  PANAMA
mapa 3.0  2012/05/18 04:40:53  62.630 -150.390  93.1  ALASKA CENTRAL
mapa 2.5  2012/05/18 04:30:55  44.800 -114.310  10.6  IDAHO MERIDIONAL
MAPA 4.9  2012/05/18 04:26:45   7.720  -81.020  10.3  PANAMA
mapa 2.9  2012/05/18 03:30:06  19.070  -66.810  41.0  REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.8  2012/05/18 03:24:33  51.550 -174.860  25.7  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.6  2012/05/18 03:04:52  11.070  -86.510  61.3  COSTA DE NICARAGUA
mapa 2.9  2012/05/18 02:45:40  53.290 -161.970  20.0  AL SUR DE ALASKA
MAPA 6.2  2012/05/18 02:00:41 -44.590  -80.070  10.0  FUERA DE LA COSTA DE AISEN, CHILE
MAPA 4.5  2012/05/18 01:16:10   8.910   58.210  10.0  DORSAL DE CARLSBERG
mapa 2.8  2012/05/18 01:02:13  34.270 -119.500  11.7  CANAL DE SANTA BARBARA, CALIFORNIA
MAPA 4.8  2012/05/18 01:01:46  26.370  128.470  32.9  ISLAS RYUKYU, JAPON
MAPA 4.1  2012/05/18 01:00:18  75.650 -121.240  14.6  ISLA PRINCIPE PATRICIO, TERR N-O, CANADA
mapa 2.9  2012/05/18 00:35:29  51.430 -175.600  25.6  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
  
MAPA 4.7  2012/05/17 23:50:09  -2.620  122.010  49.4  SULAWESI, INDONESIA
MAPA 4.9  2012/05/17 21:58:55   3.380   92.890  10.0  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
mapa 2.8  2012/05/17 21:52:15  19.030  -66.500  46.0  REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.1  2012/05/17 21:48:49  61.700 -151.600  81.8  ALASKA MERIDIONAL
MAPA 5.1  2012/05/17 21:40:41  27.080   53.960   9.9  IRAN MERIDIONAL
MAPA 4.1  2012/05/17 21:22:02  39.210   20.730  10.1  GRECIA
mapa 2.9  2012/05/17 20:23:32  19.400 -155.260   1.0  ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.5  2012/05/17 19:51:15  44.320 -124.480   0.0  FRENTE DE LA COSTA DE OREGON
MAPA 5.0  2012/05/17 19:49:33 -12.630  166.210  57.7  ISLAS SANTA CRUZ
mapa 2.8  2012/05/17 17:10:51  55.800 -157.140  10.8  PENINSULA DE ALASKA
MAPA 4.1  2012/05/17 15:00:12  39.980   68.880  13.5  TAYIKISTAN
mapa 2.9  2012/05/17 10:42:57  44.810 -116.090  14.0  IDAHO MERIDIONAL
mapa 2.5  2012/05/17 10:04:39  19.400 -155.260   1.3  ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAPA 4.8  2012/05/17 10:00:01 -15.570  167.800 111.8  VANUATU
MAPA 4.2  2012/05/17 09:41:57  35.780   26.920  10.3  CRETA, GRECIA
mapa 2.7  2012/05/17 09:37:16  33.700 -116.830  17.7  CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.8  2012/05/17 09:01:50  55.580 -158.820  46.8  PENINSULA DE ALASKA
mapa 2.5  2012/05/17 08:48:49  18.080  -65.400  14.4  REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.5  2012/05/17 08:32:49  19.400 -155.260   1.6  ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAPA 4.8  2012/05/17 08:12:01  31.910  -94.390   4.9  TEXAS ORIENTAL
MAPA 4.4  2012/05/17 08:05:19 -17.850 -178.470 571.7  REGION DE FIJI
mapa 3.7  2012/05/17 08:03:35  18.840  -68.970 109.0  REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 4.4  2012/05/17 06:51:10  39.490  142.960  32.2  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.7  2012/05/17 06:50:55 -32.740  -71.790  16.8  FRENTE DE LA COSTA DE VALPARAISO, CHILE
MAPA 4.5  2012/05/17 06:28:58  85.110   -1.090  10.3  AL NORTE DE SVALBARD
MAPA 4.5  2012/05/17 05:29:51   8.910  122.720  45.3  MINDANAO, FILIPINAS
mapa 3.7  2012/05/17 04:47:23 -32.730  -71.680  45.0  FRENTE DE LA COSTA DE VALPARAISO, CHILE
mapa 3.3  2012/05/17 03:57:47  52.030 -175.390  12.2  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.4  2012/05/17 03:45:27 -12.090  -76.530 100.0  COSTA DEL PERU CENTRAL
mapa 3.3  2012/05/17 03:39:58  61.600 -150.970  75.4  ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.7  2012/05/17 02:45:14   4.620  124.560  13.4  MAR DE CELEBES
MAPA 4.4  2012/05/17 02:34:14 -31.760  -69.590  98.3  SAN JUAN, ARGENTINA
MAPA 4.0  2012/05/17 02:26:48  16.750  -98.300  10.2  GUERRERO, MEXICO
MAPA 4.1  2012/05/17 02:24:46  52.010 -175.380   6.3  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.5  2012/05/17 00:52:20  10.700  -62.700  90.8  SUCRE, VENEZUELA
  
mapa 2.7  2012/05/16 23:09:44  32.200 -115.220  20.2  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.7  2012/05/16 19:30:42  19.770 -155.590  15.4  ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAPA 4.6  2012/05/16 15:02:51  61.110 -149.920  61.7  ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.2  2012/05/16 14:16:59  16.650  -97.880  35.0  OAXACA, MEXICO
mapa 2.5  2012/05/16 11:07:01  60.020 -153.440 155.1  ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.6  2012/05/16 10:53:24  -4.480  138.570  61.7  PAPUA, INDONESIA
mapa 2.8  2012/05/16 10:29:06  60.390 -148.210   1.0  PENINSULA DE KENAI, ALASKA
MAPA 4.6  2012/05/16 10:16:56 -24.940  -71.030  16.7  FUERA DE LA COSTA DE ANTOFAGASTA, CHILE
MAPA 4.3  2012/05/16 09:02:01 -36.910  -70.600 143.0  NEUQUEN, ARGENTINA
mapa 3.2  2012/05/16 08:35:24  19.140  -64.410  44.4  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.5  2012/05/16 08:07:16  32.390 -115.500  21.8  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.4  2012/05/16 06:46:53  18.530  -68.800 133.9  REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 4.5  2012/05/16 05:36:40  25.870  125.670  53.5  PARTE SUROESTE DE ISLAS RYUKYU, JAPON
MAPA 4.7  2012/05/16 05:24:06   1.050  126.280  20.4  MAR DE LAS MOLUCAS
MAPA 4.2  2012/05/16 05:11:26 -19.840  -69.030  88.3  TARAPACA, CHILE
mapa 3.0  2012/05/16 05:03:39  19.000  -65.860  44.7  REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.5  2012/05/16 04:13:02  18.080  -64.010  33.5  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.9  2012/05/16 04:01:09  52.440 -171.690  46.9  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.8  2012/05/16 04:00:00  33.940 -117.850  12.9  AREA DE GRAN LOS ANGELES, CALIFORNIA
MAPA 4.2  2012/05/16 03:40:28  50.670 -179.740   2.9  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.2  2012/05/16 01:28:21 -24.460 -175.930  27.3  AL SUR DE TONGA
MAPA 6.0  2012/05/16 00:59:34  -5.560  149.710 154.0  REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
mapa 2.5  2012/05/16 00:56:40  53.800 -165.540  58.7  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
  
mapa 3.3  2012/05/15 23:22:57  17.920  -68.880  46.0  REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 3.4  2012/05/15 22:18:36  51.880 -171.440  29.1  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.6  2012/05/15 21:53:15  39.670 -123.540   3.4  CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 5.1  2012/05/15 19:22:30 -24.380 -175.870  40.6  AL SUR DE TONGA
MAPA 4.9  2012/05/15 19:11:57  -3.830  142.870  81.6  COSTA NORTE DE NUEVA GUINEA, P.N.G.
MAPA 4.8  2012/05/15 19:08:03   4.550   93.810  32.9  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
mapa 2.5  2012/05/15 18:26:36  32.200 -115.260  10.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.8  2012/05/15 16:00:46  38.270  141.810  73.8  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.5  2012/05/15 15:41:49  54.630 -160.930  13.7  PENINSULA DE ALASKA
MAPA 4.5  2012/05/15 15:34:56   3.770   92.720  27.6  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
mapa 2.5  2012/05/15 13:36:42  51.760 -175.630  55.9  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.8  2012/05/15 12:30:10  55.300 -157.060  55.3  PENINSULA DE ALASKA
mapa 2.6  2012/05/15 12:16:23  59.800 -152.850  95.0  ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.5  2012/05/15 10:31:17 -29.670 -179.130 302.0  REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
mapa 2.5  2012/05/15 10:20:50  18.770  -67.430   9.8  REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.1  2012/05/15 10:19:33  40.390 -125.420  24.4  FRENTE DE COSTA DE CALIF. SEPTENTRIONAL
mapa 2.5  2012/05/15 09:18:55  59.900 -152.800  98.9  ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.6  2012/05/15 09:14:05  51.550 -174.850  27.8  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.7  2012/05/15 09:03:58 -53.220   23.440   9.9  AL SUR DE AFRICA
mapa 3.3  2012/05/15 08:47:53  59.970 -153.040 119.9  ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.9  2012/05/15 08:05:26  19.240  -65.070  70.0  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.4  2012/05/15 07:43:55  19.260  -65.090  94.5  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.8  2012/05/15 07:16:16  59.810  -29.830   9.9  DORSAL REYKJANES
MAPA 4.7  2012/05/15 06:45:30  59.770  -29.790  10.0  DORSAL REYKJANES
MAPA 4.4  2012/05/15 06:31:32  59.760  -29.730  10.0  DORSAL REYKJANES
MAPA 5.1  2012/05/15 05:19:56   2.730   89.590  10.0  OCEANO INDICO DEL NORTE
MAPA 4.2  2012/05/15 04:54:37  41.470   46.840   3.4  AZERBAIYAN
mapa 2.8  2012/05/15 04:52:42  19.060  -66.460   8.0  REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.9  2012/05/15 01:50:43  -8.590  -79.690  55.2  COSTA DEL PERU SEPTENTRIONAL
mapa 2.5  2012/05/15 01:28:23  57.780 -155.060  73.4  PENINSULA DE ALASKA
mapa 3.5  2012/05/15 01:19:26  63.120 -150.860 125.2  ALASKA CENTRAL
MAPA 4.8  2012/05/15 01:05:46   1.960  121.550  25.3  PENINSULA DE MINNAHASSA, SULAWESI
MAPA 4.0  2012/05/15 00:25:42  26.880   53.900  10.0  IRAN MERIDIONAL
MAPA 4.6  2012/05/15 00:25:41   1.680   90.050  15.0  OCEANO INDICO DEL NORTE
MAPA 4.6  2012/05/15 00:09:06  39.730  142.020  42.6  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
  
mapa 2.5  2012/05/14 23:30:26  33.500 -116.450   8.3  CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.7  2012/05/14 22:43:50  36.010 -120.570   3.4  CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.6  2012/05/14 16:24:24  51.810   95.960  10.0  PARTE SUROESTE DE SIBERIA, RUSIA
mapa 3.3  2012/05/14 16:14:31  52.690 -169.480   5.9  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.5  2012/05/14 15:42:51  18.160  -67.410   7.0  CANAL DE LA MONA, PUERTO RICO
MAPA 4.1  2012/05/14 15:16:25   3.910   93.320  75.9  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 4.1  2012/05/14 14:43:40  37.240   71.700 145.1  TAYIKISTAN
MAPA 4.1  2012/05/14 12:22:25  -4.770  154.700 468.1  REGION BOUGAINVILLE, PAPUA NUEVA GUINEA
mapa 3.0  2012/05/14 11:38:44  56.260 -156.680  48.3  PENINSULA DE ALASKA
MAPA 5.0  2012/05/14 10:12:35  27.940   57.750  25.0  IRAN MERIDIONAL
MAPA 6.2  2012/05/14 10:00:39 -17.820  -69.750  98.3  TARAPACA, CHILE
MAPA 4.4  2012/05/14 07:57:50   1.710 -100.730  10.1  JUNTURA DE DORSALES PACIFICO Y GALAPAGOS
mapa 2.6  2012/05/14 07:45:54  19.920 -155.600   8.5  ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAPA 4.1  2012/05/14 06:46:27  38.810   48.690  50.6  AZERBAIYAN
MAPA 4.4  2012/05/14 06:27:35  21.270  144.580 104.0  REGION DE LAS ISLAS MARIANAS
mapa 2.9  2012/05/14 05:55:50  51.580 -174.890  25.5  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.8  2012/05/14 04:50:28 -17.450 -177.410 366.2  REGION DE FIJI
mapa 3.1  2012/05/14 04:26:58  18.550  -66.580 100.0  REGION DE PUERTO RICO
MAPA 5.0  2012/05/14 03:36:44  31.770  131.590   8.4  KYUSHU, JAPON
mapa 2.5  2012/05/14 02:55:28  18.090  -66.900   7.9  PUERTO RICO
MAPA 5.0  2012/05/14 02:45:22  51.640 -175.000  26.7  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.2  2012/05/14 01:11:28  13.280  -90.390  35.0  FRENTE DE LA COSTA DE EL SALVADOR
mapa 2.6  2012/05/14 00:36:09  18.200  -67.350  15.3  CANAL DE LA MONA, PUERTO RICO
MAPA 4.2  2012/05/14 00:29:47   7.740  -80.980  43.4  PANAMA
MAPA 4.3  2012/05/14 00:12:22  36.340   70.630 106.9  REGION DE HINDU KUSH, AFGANISTAN
  
MAPA 4.8  2012/05/13 23:10:31  -7.080  129.290 162.5  ISLAS BABAR, INDONESIA
MAPA 4.9  2012/05/13 22:46:11 -15.980 -179.620   4.8  REGION DE FIJI
MAPA 4.7  2012/05/13 18:44:38  51.140 -179.890  31.6  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.8  2012/05/13 18:24:49  -3.780  128.790 121.9  SERAM, INDONESIA
MAPA 4.9  2012/05/13 18:21:17  27.100   53.920  45.5  IRAN MERIDIONAL
mapa 2.7  2012/05/13 15:58:17  59.910 -141.050  18.2  PARTE SURESTE DE ALASKA

Coincidencia ou não apesar de não constrar no relatorio até o Brasil entrou na dança com tremores de baixa incidencia em Alagoas e Minas, nos dias 18 e 19 de Maio.

Nenhum comentário:

Postar um comentário